Beispiel 5
Beispiel 5¶
Dieses Beispiel 5 veranschaulicht das Verhalten des Krans mit
aktivierter Pendeldämpfung im Bereich der End- bzw. Vorendlagen. In den
einzelnen Abschnitten I bis VII werden verschiedene Manöver ausgeführt
und in Abbildung18 als Sequenzdiagramm visualisiert.
-
Die Last ist entpendelt („SwayStopped“) und der Kran ist zum
Stillstand gekommen („Finished“). -
Wenn das „Finished“-Bit aktiv ist muss der Travel/Active-Handshake
inaktiv werden. Optional kann die Bremse „Brake“ aktiviert werden. -
Der Kranbetrieb wird wieder aufgenommen.
-
Der Kran bewegt sich in die Vorendlagenposition der SPS und wird
pendelgedämpft auf die Vorendlagengeschwindigkeit runter gebremst. -
Der Kran bewegt sich in die Endlagenposition der SPS und wird als
Rampe (ohne Pendeldämpfung) auf 0 abgebremst. -
Der Kran wird aus der SPS-(Vor)Endlage herausgefahren.
-
Der Kran hat den (Vor)Endlagenbereich verlassen.
| I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Release | ||||||||||||||||||||
| Ready | ||||||||||||||||||||
| Travel | ||||||||||||||||||||
| Active | ||||||||||||||||||||
| AntiSway | ||||||||||||||||||||
| AntiSwayActive | ||||||||||||||||||||
| SwayStopped | ||||||||||||||||||||
| LimitFW | ||||||||||||||||||||
| PrelimitFW | ||||||||||||||||||||
| Brake | ||||||||||||||||||||
| Stop | ||||||||||||||||||||
| Finished | ||||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||||
| Target Velocity | ||||||||||||||||||||
| Setpoint Velocity | ||||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||||
Abbildung18: Darstellung des Kranverhaltens im Endlagen und
Vorendlagenbereich; Blau eingefärbte Signale werden von der SPS an den
Regler gesendet, Grün eingefärbte Signale werden vom Regler zur SPS
gesendet.