Beispiel 2
Beispiel 2¶
In Abbildung 15 wird das Beispiel 2 als Sequenzdiagramm dargestellt.
Hier wird der normale Kranbetrieb mit seinen unterschiedlichen Manövern
ohne Pendeldämpfung dargestellt:
-
Bei diesem Manöver findet keine Kranbewegung trotz vorhandenem
„Release“/“Ready“-Handshakes statt, da kein Travel B gesetzt wurde. -
Hier findet eine Bewegung des Krans statt, da hier der Handshake
„Travel“/“Active“ zwischen SPS und Regler aktiv ist. Die „Setpoint
Velocity“ nähert sich als Rampe entsprechend der „TargetVelocity“
an. -
Ist der Handshake „Travel“/“Active“ zwischen SPS und Regler nicht
mehr aktiv, wird die Geschwindigkeit des Krans als Rampe reduziert. -
Sobald der Handshake wieder aktiv ist, wird die Krangeschwindigkeit
wieder als Rampe erhöht und nähert sich der „TargetVelocity“ an. -
Sobald das „Stop“-Bit gesetzt wird, bremst der Kran über eine Rampe
herunter. -
Vgl. Manöver IV
-
Wenn das „Brake“ Bit gesetzt wird, bremst der Kran auf die
„NonZeroVelocity“ herunter. -
Vgl. Manöver IV
-
Vgl. III
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Release | ||||||||||||||||||
| Ready | ||||||||||||||||||
| Travel | ||||||||||||||||||
| Active | ||||||||||||||||||
| AntiSway | ||||||||||||||||||
| AntiSwayActive | ||||||||||||||||||
| SwayStopped | ||||||||||||||||||
| LimitFW | ||||||||||||||||||
| PrelimitFW | ||||||||||||||||||
| Brake | ||||||||||||||||||
| Stop | ||||||||||||||||||
| Finished | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| Target Velocity | ||||||||||||||||||
| Setpoint Velocity | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
Abbildung 15: Beispiel 2 zeigt 9 verschiedene Manöver mit
ausgeschalteter Pendeldämpfung unterteilt; Blau eingefärbte Signale
werden von der SPS an den Regler gesendet, Grün eingefärbte Signale
werden vom Regler zur SPS gesendet.