Beispiel 4
Beispiel 4¶
Abbildung 17 veranschaulicht das Kranverhalten mit eingeschalteter
Pendeldämpfung. In den einzelnen Abschnitten I bis IV werden
verschiedene Manöver ausgeführt und in Beispiel 3 als Sequenzdiagramm
visualisiert.
-
An dieser Stelle wird durch den Handshake
AntiSway/AntiSwayActice-Handshake die Pendeldämpfung aktiviert. -
Mit zusätzlich aktiviertem Travel/Active-Handshake findet hier der
Kranbetrieb statt. -
Die Last wurde entpendelt (SwayStopped ist aktiv).
-
Auch hier findet der Kranbetrieb mit aktivierter Pendeldämpfung
statt.
| I | II | III | IV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Release | ||||||||||||||||||
| Ready | ||||||||||||||||||
| Travel | ||||||||||||||||||
| Active | ||||||||||||||||||
| AntiSway | ||||||||||||||||||
| AntiSwayActive | ||||||||||||||||||
| SwayStopped | ||||||||||||||||||
| LimitFW | ||||||||||||||||||
| PrelimitFW | ||||||||||||||||||
| Brake | ||||||||||||||||||
| Stop | ||||||||||||||||||
| Finished | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| Target Velocity | ||||||||||||||||||
| Setpoint Velocity | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
| ** ** | ||||||||||||||||||
Abbildung 17: Darstellung des Kranbetriebs mit aktivierter
Pendeldämpfung; Blau eingefärbte Signale werden von der SPS an den
Regler gesendet, Grün eingefärbte Signale werden vom Regler zur SPS
gesendet.