Beispiel 3
Beispiel 3¶
Am Beispiel 3 wird das Kranverhalten veranschaulicht, wenn der aktive
Release/Ready-Handshake unterbrochen wird.
-
An dieser Stelle nähert sich die Setpoint Velocity rampenförmig 0
an, da der Travel/Active Handshake inaktiv ist. -
Bei fehlendem Release/Ready-Handshake wird die Setpoint Velocity
sofort auf 0 herunter gebremst. Auch die TargetVelocity wird im
Anschluss auf 0 resettet. -
Ist der Regler wieder mit gültigem Release/Ready-Handshake aktiv,
wird auch wieder die TargetVelocity gesetzt.
| I | II | III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Release | |||||||||
| Ready | |||||||||
| Travel | |||||||||
| Active | |||||||||
| AntiSway | |||||||||
| AntiSwayActive | |||||||||
| SwayStopped | |||||||||
| LimitFW | |||||||||
| PrelimitFW | |||||||||
| Brake | |||||||||
| Stop | |||||||||
| Finished | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| Target Velocity | |||||||||
| Setpoint Velocity | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
Abbildung 16 Visualisierung des Kranverhaltens bei plötzlich
inaktivem Release/Ready-Handshake bzw. des gesamten Reglers; Blau
eingefärbte Signale werden von der SPS an den Regler gesendet, Grün
eingefärbte Signale werden vom Regler zur SPS gesendet.