Beispiel 1
Beispiel 1¶
Das in Abbildung 14 als Sequenzdiagramm dargestellte Beispiel
veranschaulicht, dass ohne „Release“ Bit der SPS und „Ready“ Bit des
Reglers, eine Bewegung des Krans nicht möglich ist. Dieser Handshake
zwischen SPS und Regler ist für Nutzung des Krans mit
LENNIX® Pro absolut notwendig.
| Release | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ready | |||||||||
| Travel | |||||||||
| Active | |||||||||
| AntiSway | |||||||||
| AntiSwayActive | |||||||||
| SwayStopped | |||||||||
| LimitFW | |||||||||
| PrelimitFW | |||||||||
| Brake | |||||||||
| Stop | |||||||||
| Finished | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| Target Velocity | |||||||||
| Setpoint Velocity | |||||||||
| ** ** | |||||||||
| ** ** | |||||||||
Abbildung 14 zeigt dass ohne Release Bit keine Reaktion des Krans
erfolgt (Setpoint Velocity bleibt bei 0); Blau eingefärbte Signale
werden von der SPS an den Regler gesendet, Grün eingefärbte Signale
werden vom Regler zur SPS gesendet.